Perbandingan | Linux | Mac OS X | Windows Vista | Windows XP |
Berbayar | Gratis dan terbuka untuk dikembangkan | Berbayar | Berbayar | Berbayar |
Ukuran (minimum) | Kecil bahkan dapat dimasukkan ke sebuah USB Flash disk sebesar 128 MB. | 5 GB | 15 GB | 1.5 GB |
Stabilitas | Baik | Baik | Ya (Lebih stabil dari XP) | Cukup stabil |
GUI (Graphical User Interface) | Ya | Ya | ya | ya |
Masalah keamanan dan virus | Baik dan tidak ada virus (sedikit sekali) | Baik dan Tidak ada virus | Lebih baik dari XP dan cukup banyak virus | Banyak celah dan sangat banyak virus |
LIsensi | Tidak ada | Ada | Ada | Ada |
Kemampuan mengenali hardware (plug n play) | Baik | Baik | Lebih baik dari XP | Baik |
Distributor | Red Hat, Ubuntu, Debian, Novell SUSE, dll. | Apple | Microsoft | Microsoft |
Tampilan desktop | ||||
Bundle aplikasi | Cukup lengkap hampir semua yang dibutuhkan user ada | Cukup lengkap | Lebih minim | Lebih minim |
Instalasi (berdasarkan GUI) | Mudah dan terdapat fasilitas try before you buy dan live cd | Mudah | Cukup mudah | Cukup sulit |
Fleksibilitas (kemudahan untuk merubah OS) | ya | tidak | tidak | tidak |
Powerful | ya | ya | Cukup powerful | Cukup powerful |
Mudah digunakan (user friendly) | Cukup mudah | Sangat mudah | mudah | mudah |
Kompabilitas (software/hardware) | Cukup Baik / baik | Baik / hanya hardware tertentu saja yang direkomendasikan | Baik / hardware tertentu membutuhkan driver terpisah | Baik / hardware tertentu membutuhkan driver terpisah |
Kemudahan mendapatkan aplikasi | Cukup sulit | Cukup sulit | Sangat mudah | Sangat mudah |
Instalasi aplikasi | Cukup sulit | Sangat mudah (drag n drop) | mudah | Mudah |
Kemampuan hardware | Memerlukan hardware yang memiliki spesifikasi rendah | Memerlukan hardware yang memiliki spesifikasi tinggi dan tertentu | Memerlukan hardware yang memiliki spesifikasi yang cukup tinggi | Memerlukan hardware yang memilikisi spesifikasi tidak terlalu tinggi (sedang) |
Market share |
Usage share of desktop operating systems. Source: Median values from Usage share of desktop operating systems. Windows XP (68.49%) Windows Vista (22.39%) Mac OS X (4.59%) Linux (0.95%) Windows 2000 (0.73%) Other (2.15%) |
Sumber:
http://www.computerworld.com/s/article/9075000/OS_Smackdown_Linux_vs._Mac_OS_X_vs._Windows_Vista_vs._Windows_XP?taxonomyId=89&papageNumb=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_desktop_operating_systems
http://www. apple.com
http://www. microsoft.com
Selamat sebagai pioneer...
ReplyDeletecuman perlu ditulis nama jelas/asli.